Tippspiel Statistik
Tippspielmenü
Willkommen ,
auf dieser Seite siehst du den aktuellen Stand des Turniers und des Tippspiels.
Der Gewinner des Turniers heißt:Argentinien
auf dieser Seite siehst du den aktuellen Stand des Turniers und des Tippspiels.
Der Gewinner des Turniers heißt:Argentinien
Aktueller Punktestand
Platz | Tipper | Punkte | Trend | Siegertipp |
---|---|---|---|---|
1 | Team-WiWo | 147 | ⇒ | Brasilien |
2 | Dani | 121 | ⇑ | England |
3 | Kasper | 120 | ⇑ | Argentinien |
4 | AG17 | 119 | ⇓ | Brasilien |
5 | Professor | 118 | ⇓ | Deutschland |
6 | Jessi | 117 | ⇓ | Brasilien |
7 | Detlev | 116 | ⇑ | Argentinien |
8 | Ligge the Rocket | 114 | ⇒ | Dänemark |
9 | SBach | 113 | ⇓ | Brasilien |
9 | Nina | 113 | ⇓ | Frankreich |
11 | PrefaStier | 110 | ⇓ | England |
12 | Firefighter | 108 | ⇓ | Deutschland |
13 | Tippkoenigin | 92 | ⇒ | Deutschland |
14 | Carsten | 89 | ⇒ | Belgien |
15 | Hasenohr74 | 88 | ⇒ | Kroatien |
16 | Nobs | 84 | ⇒ | Kroatien |
17 | BRDWM2022 | 77 | ⇒ | Frankreich |
18 | KatjaS. | 76 | ⇒ | Argentinien |
19 | Bayansfolie | 61 | ⇒ | Kroatien |
20 | Soljanka | 28 | ⇒ | England |
21 | PaulPanzer | 27 | ⇒ | Frankreich |
Vorrunde
Gruppe A
Land | Sp | S | U | N | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | 0 |
Gruppe B
Land | Sp | S | U | N | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | 1 |
Gruppe C
Land | Sp | S | U | N | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | 3 |
Gruppe D
Land | Sp | S | U | N | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 |
Gruppe E
Land | Sp | S | U | N | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 3 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 11 | 3 |
Gruppe F
Land | Sp | S | U | N | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | 0 |
Gruppe G
Land | Sp | S | U | N | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | 1 |
Gruppe H
Land | Sp | S | U | N | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 3 |
Finalrunde
Spielnr. | Begegnung | Datum Zeit |
Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | ![]() | Niederlande - Vereinigte Staaten | ![]() | 03.12 16:00 | 3 : 1 |
50 | ![]() | Argentinien - Australien | ![]() | 03.12 20:00 | 2 : 1 |
51 | ![]() | Frankreich - Polen | ![]() | 04.12 16:00 | 3 : 1 |
52 | ![]() | England - Senegal | ![]() | 04.12 20:00 | 3 : 0 |
53 | ![]() | Japan - Kroatien | ![]() | 05.12 16:00 | 1 : 3 |
54 | ![]() | Brasilien - Südkorea | ![]() | 05.12 20:00 | 4 : 1 |
55 | ![]() | Marokko - Spanien | ![]() | 06.12 16:00 | 3 : 0 |
56 | ![]() | Portugal - Schweiz | ![]() | 06.12 20:00 | 6 : 1 |
57 | ![]() | Kroatien - Brasilien | ![]() | 09.12 16:00 | 4 : 2 |
58 | ![]() | Niederlande - Argentinien | ![]() | 09.12 20:00 | 3 : 4 |
59 | ![]() | Marokko - Portugal | ![]() | 10.12 16:00 | 1 : 0 |
60 | ![]() | Frankreich - England | ![]() | 10.12 20:00 | 2 : 1 |
61 | ![]() | Argentinien - Kroatien | ![]() | 13.12 20:00 | 3 : 0 |
62 | ![]() | Frankreich - Marokko | ![]() | 14.12 20:00 | 2 : 0 |
63 | ![]() | Kroatien - Marokko | ![]() | 17.12 16:00 | 2 : 1 |
64 | ![]() | Argentinien - Frankreich | ![]() | 18.12 16:00 | 7 : 5 |
Spieltagsübersicht
Tipphäufigkeit
Tipphäufigkeit im Detail
Mitspieler | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 5:3 | 5:4 | 6:0 | 6:1 | 6:5 | 7:5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligge the Rocket | - | - | - | - | 1 | 14 | - | - | 24 | 6 | - | - | 7 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Tippkoenigin | - | 14 | - | - | 13 | 21 | - | 2 | 7 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Firefighter | - | 1 | 5 | - | 6 | 19 | 5 | 5 | 10 | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Detlev | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 13 | 6 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Carsten | - | 1 | 2 | - | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
PaulPanzer | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team-WiWo | - | 8 | 2 | - | 22 | 16 | 1 | 3 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Professor | - | 4 | 2 | - | 13 | 17 | 2 | 3 | 6 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
SBach | 1 | 9 | 3 | - | 16 | 20 | 3 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hasenohr74 | 1 | 3 | 6 | - | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
AG17 | - | 4 | 5 | - | 9 | 19 | 1 | 4 | 9 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jessi | - | 5 | 4 | - | 14 | 23 | 1 | 5 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kasper | - | 10 | 5 | - | 14 | 17 | 1 | 6 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PrefaStier | - | 3 | 3 | - | 18 | 17 | - | 12 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRDWM2022 | 1 | 7 | 11 | - | 21 | 11 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bayansfolie | 2 | 4 | 13 | - | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Nobs | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
KatjaS. | - | 3 | 5 | - | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soljanka | 1 | 7 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nina | - | 4 | 3 | - | 6 | 17 | - | 6 | 15 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Dani | 1 | 10 | 2 | - | 17 | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Spielertipps
Spieltagsübersicht
* Player used Joker
Mannschaftsstatistik
Champion-Tip Score
Der Gewinner des Turniers heißt: Argentinien
Mitspieler | Champion-Tip | Punkte |
---|---|---|
Ligge | - | 0 |
Ligge the Rocket | ![]() | 0 |
Tippkoenigin | ![]() | 0 |
Firefighter | ![]() | 0 |
Detlev | ![]() | 12 |
Carsten | ![]() | 0 |
PaulPanzer | ![]() | 0 |
Team-WiWo | ![]() | 0 |
Professor | ![]() | 0 |
SBach | ![]() | 0 |
Hasenohr74 | ![]() | 0 |
AG17 | ![]() | 0 |
Jessi | ![]() | 0 |
Kasper | ![]() | 12 |
PrefaStier | ![]() | 0 |
BRDWM2022 | ![]() | 0 |
Bayansfolie | ![]() | 0 |
Nobs | ![]() | 0 |
KatjaS. | ![]() | 12 |
Soljanka | ![]() | 0 |
Nina | ![]() | 0 |
Dani | ![]() | 0 |
Aktueller Punktestand Tippgruppen
Platz | Gruppe | Punkte | Tipps | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | MC-Haupthaus | 1724 | 966 | 1.78 |
2 | Sonstige | 314 | 209 | 1.5 |
Tippspiel Login
Einloggen um Tippabgabe zu starten.