Tippgruppen Ranking
Tippspiel Login
Einloggen um Tippabgabe zu starten.
Tippspielmenü
Aktueller Punktestand Tippgruppen
| Platz | Tippgruppe | Punkte | Anzahl Tipps | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC-Dachtechnik (4) | 757 | 414 | 1.83 |
| 2 | MC-HTI (1) | 174 | 96 | 1.81 |
| 3 | MC-ZVK (6) | 1071 | 599 | 1.79 |
| 4 | MC-TVK (3) | 443 | 258 | 1.72 |
| 5 | MC-ABEX (3) | 530 | 310 | 1.71 |
| 6 | MC-LV-EK-Verwaltung (3) | 433 | 255 | 1.7 |
| 7 | MC-FIBU-IT (5) | 758 | 454 | 1.67 |
| 8 | MC-Logistik (3) | 420 | 254 | 1.65 |
| 9 | MC-Tippfreunde (2) | 327 | 202 | 1.62 |
MC ABEX
Der Gewinner des Turniers heißt:Spanien
Aktueller Punktestand
| Platz | Tipper | Punkte | Trend | Sieger Tipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 184 | ⇑ | Frankreich |
| 2 | DL | 180 | ⇑ | Frankreich |
| 3 | Haderla | 166 | ⇑ | Portugal |
MC FIBU / IT
Der Gewinner des Turniers heißt:Spanien
Aktueller Punktestand
| Platz | Tipper | Punkte | Trend | Sieger Tipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessi | 219 | ⇑ | Spanien |
| 2 | Rocket STORM | 165 | ⇑ | England |
| 3 | Tipp Königin | 153 | ⇑ | Deutschland |
| 4 | Wettprofi | 129 | ⇑ | England |
| 5 | OmaDani | 92 | ⇑ | England |
MC Dachtechnik
Der Gewinner des Turniers heißt:Spanien
Aktueller Punktestand
| Platz | Tipper | Punkte | Trend | Sieger Tipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper | 232 | ⇒ | Spanien |
| 2 | Prefa Stier | 186 | ⇑ | Frankreich |
| 3 | Beckert | 179 | ⇑ | Spanien |
| 4 | Detlev | 160 | ⇑ | Spanien |
MC TVK Heizung / Lüftung
Der Gewinner des Turniers heißt:Spanien
Aktueller Punktestand
| Platz | Tipper | Punkte | Trend | Sieger Tipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebbo | 150 | ⇑ | Frankreich |
| 2 | COACH | 148 | ⇑ | Frankreich |
| 3 | Hasenohr | 145 | ⇑ | England |
MC ZVK
Der Gewinner des Turniers heißt:Spanien
Aktueller Punktestand
| Platz | Tipper | Punkte | Trend | Sieger Tipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel | 205 | ⇑ | Frankreich |
| 2 | Co | 187 | ⇑ | Portugal |
| 3 | Jannik | 180 | ⇑ | Deutschland |
| 4 | Chris08 | 178 | ⇑ | Frankreich |
| 5 | MelsnWo | 177 | ⇑ | Frankreich |
| 6 | JulianHe | 144 | ⇑ | Frankreich |
MC LV / EK / Verwaltung
Der Gewinner des Turniers heißt:Spanien
Aktueller Punktestand
| Platz | Tipper | Punkte | Trend | Sieger Tipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriwi | 186 | ⇑ | England |
| 2 | Nicki | 125 | ⇑ | Spanien |
| 3 | Professor | 122 | ⇑ | Deutschland |
MC Logistik
Der Gewinner des Turniers heißt:Spanien
Aktueller Punktestand
| Platz | Tipper | Punkte | Trend | Sieger Tipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beni089 | 160 | ⇑ | Frankreich |
| 2 | Gemetzel | 151 | ⇑ | Deutschland |
| 3 | DJ Kacey | 109 | ⇑ | Frankreich |
MC HTI
Der Gewinner des Turniers heißt:Spanien
Aktueller Punktestand
| Platz | Tipper | Punkte | Trend | Sieger Tipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winger11 | 174 | ⇑ | Portugal |
MC Tippfreunde
Der Gewinner des Turniers heißt:Spanien
Aktueller Punktestand
| Platz | Tipper | Punkte | Trend | Sieger Tipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochi | 173 | ⇑ | Portugal |
| 2 | Carsten | 154 | ⇑ | Deutschland |
Tippspiel Archiv
Tippspiel Login
Einloggen um Tippabgabe zu starten.
